|
|
AA104VC04三菱10.4のインチ640 (RGB) ×480 430 cd/mの²の保管温度:-20 | 80 °C 産業LCD表示2023-11-10 14:47:16 |
|
|
AA121SL12三菱12.1のインチ800 (RGB) ×600 350 cd/mの² 保管温度:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-10 14:51:17 |
|
|
AA121SP06三菱12.1INCH 800×600 RGB 450CD/M2 CCFL LVDSの実用温度:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-10 17:21:40 |
|
|
C065GW02 V1 AUO 6.5INCH 400×234RGB 550CD/M2 CCFLのアナログの実用温度:-30 | 85の°C産業LCDの表示2023-11-17 16:15:54 |
|
|
G101EVT03.0 AUO 10.1INCH 1280×800RGB 500CD/M2 WLED LVDSの実用温度:-20 | 70 °C 産業LCD表示2024-03-04 19:35:43 |
|
|
TX18D44VM2BPA日立7.0" 800 (RGB) ×480 320 cd/mの²の貯蔵の臨時雇用者。:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-16 17:33:25 |
|
|
TX18D46VM2BPA KOE 7.0" 800 (RGB) ×480 320 cd/mの²の貯蔵の臨時雇用者。:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-16 17:12:31 |
|
|
TX20D19VM2BAA日立8.0" 800 (RGB) ×480 400 cd/mの²の貯蔵の臨時雇用者。:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-16 16:48:15 |
|
|
TX20D19VM2BPA日立8.0" 800 (RGB) ×480 320 cd/mの²の貯蔵の臨時雇用者。:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-16 17:06:48 |
|
|
TX23D200VM0BPA KOE 9.0" 800 (RGB) ×480 400 cd/mの²の貯蔵の臨時雇用者。:-30 ~80の°C産業LCDの表示2023-11-16 16:53:32 |