|
|
AA121SN03三菱12.1のインチ800 (RGB) ×600 1500 cd/mの²の保管温度:-20 | 80 °C INDUSTIAL LODの表示2023-11-10 18:13:37 |
|
|
TX09D40VM3CBA日立3.5のインチ240の(RGB) ×320 430 (cd/mの²)貯蔵の臨時雇用者。:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-16 18:05:31 |
|
|
TX09D70VM1CEA日立3.5のインチ240の(RGB) ×320 320 (cd/mの²)貯蔵の臨時雇用者。:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-16 18:14:43 |
|
|
TX13D04VM2CAA日立5.0のインチ640の(RGB) ×480 600 (cd/mの²)貯蔵の臨時雇用者。:-40 | 90の°C産業LCDの表示2023-11-10 15:19:55 |
|
|
TX20D19VM2BAA日立8.0" 800 (RGB) ×480 400 cd/mの²の貯蔵の臨時雇用者。:-30 | 80の°C産業LCDの表示2023-11-16 16:48:15 |
|
|
TX31D38VM2BAA日立12.3のインチ1280 (RGB) ×480 1000 cd/mの²の保管温度:-40 | 90の°C産業LCDの表示2023-11-16 14:55:15 |
|
|
TM070RBH10-40 TIANMA 7.0" 800 (RGB) ×480 280 cd/mの²産業LCDの表示2023-11-16 15:19:35 |
|
|
TM101DDHG04 TIANMA 10.1」1024の(RGB) ×600 300 cd/mの²産業LCDの表示2023-11-14 11:17:35 |
|
|
TM035HBHT4 TIANMA 3.5" 240 (RGB) ×320 115 cd/mの²産業LCDの表示2023-11-14 15:10:29 |
|
|
TM070RDHG12 TIANMA 7.0" 800 (RGB) ×480 350 cd/mの²産業LCDの表示2023-11-14 15:35:11 |