商品の詳細:
|
ブランド: | ティアンマ | 横切りの大きさ: | 8.0" |
---|---|---|---|
決議: | 1200 ((RGB) ×1920,WUXGA 283PPI | ディム・スクリーン: | 114.58 (W) ×184.09 (H) ×3.95 (D) mm |
照明度: | 390 cd/m2 (タイプ) | 視角: | 85/85/85/85 (タイプ) CR≥10 |
環境: | 作業温度: -10 ~ 60 °C; 貯蔵温度: -15 ~ 70 °C |
基本情報: | パネルのブランド | パネルモデル | TM080VDSP03 | |
---|---|---|---|---|
横切りの大きさ | 8.0" | 適用する | ||
パネルの種類 | a-Si TFT-LCD,LCM | モデル 偽名 | - | |
信頼性: | オペレーティングテンパー | -10 ~ 60 °C | 貯蔵温度 | -15 ~ 70 °C |
ピクセルの特徴: | ピクセル形式 | 1200 (RGB) × 1920 (WUXGA) | ドットピッチ | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
構成 | RGB垂直ストライプ | ピクセルピッチ | 0.0897×0.0897 mm (H×V) [283PPI] | |
メカニカルサイズ: | ディスプレイエリア | 107.64×172.224 mm (H×V) | ベゼル地域 | - |
ディム・スクリーン | 114.58×184.09 mm (H×V) | 輪郭の深さ | 2.05/3.95 (タイプ/最大) mm | |
概要の特徴: | 形状因数 | 平直角 | オリエンテーション | 肖像画タイプ |
アスペクト比 | 1016時 (H:V) | 形状スタイル | ||
穴と括弧: | 持っていない | |||
その他の特徴: | 体重 | TBD | 表面 | ハードコーティング |
基本情報 | 亮度 | 390 cd/m2 (タイプ) | コントラスト比 | 8001 (タイプ) (伝達) |
---|---|---|---|---|
視角 | 85/85/85/85 (タイプ) CR≥10 | オプティカルモード | SFT,通常は黒色,伝達性 | |
見る方向 | シメトリ | 応答時間 | 25 (タイプ) (Tr+Td) (ms) | |
カラーパフォーマンス: | 染色性 | Wx: はい0.301ワイ:0.321 | 色数 | 16.7M (8ビット) |
色温 | 7272K | ホワイト の 均一性 | 1.18/1.25 (タイプ/最大) 9ポイント | |
1931 カラー・ギャム: | NTSC比 | 61% | sRGB | 80%のカバー |
アドビ RGB | 62%のカバー | DCI-P3 | 63%のカバー | |
レック2020 | 46%のカバー | コメント | sRGB (Rec.709,BT.709),Rec.2020 (BT.2020) |
バックライト 特徴: | ランプの形 | 3本の弦 | ランプタイプ | WLED | 寿命 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
代替 | - | 総額 | 7S3P | 位置 | エンドライトタイプ | |
ランプの電気: | 電圧入力 | 22.4V (タイプ) | 現在の入力 | 63mA (タイプ) | ||
消費量 | 1.41W (タイプ) | |||||
インターフェースの特徴: | タイプ | 信号インターフェイスに含まれています | 位置 | - | ランプドライバー | - |
パネルークの計算によると ピクセル密度は 283 PPI です.機械的な詳細については,アクティブエリアは 107.64 ((W) × 172.224 ((H) mm,114 の 輪郭 サイズ.58 ((W) ×184.09 ((H) ×3.95 ((D) mm,表面処理はハードコーティング,純重量はTBD. SFT,通常ブラック,伝達型LCM製品として,TM080VDSP03は390 cd/m2ディスプレイ明るさ800を提供することができます:1 伝達コントラスト比, 85/85/85/85 (タイプ) (CR≥10) (L/R/U/D) 視角,対称性に関する最良の視方向,応答時間25 (タイプ) (Tr+Td) msグレースケールまたはサブピクセルの明るさは,各ドットのための8ビットグレースケール信号で決定されますこの製品は,バックライトシステムとして7S3P WLEDを採用し,エッジライトタイプとして配置された.TM080VDSP03は,電源電圧3の信号入力システムとして,MIPI (4データレーン) を利用しています.3V (タイプ) (VCI)
コンタクトパーソン: Ms. Shirley
電話番号: +8613352991648
ファックス: 852-3-1828535